(bedragen x € 1.000) | |||||
Vaste schulden | Saldo | Vermeer- | Aflossin- gen | Saldo | Rentelast |
Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhandse leningen van: | |||||
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 154.421 | 25.000 | 27.050 | 152.371 | 4.380 |
- binnenlandse bedrijven | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
- openbare lichamen | 11.100 | 0 | 700 | 10.400 | 186 |
- overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Door derden belegde gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarborgsommen | 60 | 42 | 5 | 96 | 0 |
Totaal vaste schulden | 165.602 | 25.042 | 27.776 | 162.867 | 4.566 |
De aflossingverplichting voor 2019 bedraagt € 42.159. |